SquadraCalendarioClassifica
Calendario
Giornata | 1 | ANDATA | |
Cascinamatese- | Eupilio – | ||
Castello – | Eracle – | ||
Canzese – | Arosio – | ||
Gironichese – | Tavernola – | ||
Figino – | Uggiatese – | ||
Riposo – | Libertas – | ||
Giornata | 2 | ||
Eracle – | Figino – | ||
Tavernola – | Cascinamatese- | ||
Uggiatese – | Libertas – | ||
Eupilio – | Castello – | ||
Arosio – | Gironichese – | ||
Riposo – | Canzese – | ||
Giornata | 3 | ||
Cascinamatese- | Arosio – | ||
Castello – | Tavernola – | ||
Eracle – | Uggiatese – | ||
Canzese – | Libertas – | ||
Riposo – | Gironichese – | ||
Figino – | Eupilio – | ||
Giornata | 4 | ||
Libertas – | Gironichese – | ||
Eupilio – | Eracle – | ||
Arosio – | Castello – | ||
Tavernola – | Figino – | ||
Uggiatese – | Canzese – | ||
Riposo – | Cascinamatese- | ||
Giornata | 5 | ||
Cascinamatese- | Libertas – | ||
Eracle – | Tavernola – | ||
Gironichese – | Canzese – | ||
Eupilio – | Uggiatese – | ||
Figino – | Arosio – | ||
Riposo – | Castello – | ||
Giornata | 6 | ||
Canzese – | Cascinamatese- | ||
Libertas – | Castello – | ||
Arosio – | Eracle – | ||
Tavernola – | Eupilio – | ||
Uggiatese – | Gironichese – | ||
Riposo – | Figino – | ||
Giornata | 7 | ||
Cascinamatese- | Gironichese – | ||
Castello – | Canzese – | ||
Eupilio – | Arosio – | ||
Figino – | Libertas – | ||
Tavernola – | Uggiatese – | ||
Riposo – | Eracle – | ||
Giornata | 8 | ||
Canzese – | Figino – | ||
Gironichese – | Castello – | ||
Libertas – | Eracle – | ||
Arosio – | Tavernola – | ||
Uggiatese – | Cascinamatese- | ||
Riposo – | Eupilio – | ||
Giornata | 9 | ||
Eracle – | Canzese – | ||
Castello – | Cascinamatese- | ||
Eupilio – | Libertas – | ||
Figino – | Gironichese – | ||
Arosio – | Uggiatese – | ||
Riposo – | Tavernola – | ||
Giornata | 10 | ||
Cascinamatese- | Figino – | ||
Castello – | Uggiatese – | ||
Canzese – | Eupilio – | ||
Gironichese – | Eracle – | ||
Libertas – | Tavernola – | ||
Riposo – | Arosio – | ||
Giornata | 11 | ||
Eracle – | Cascinamatese- | ||
Eupilio – | Gironichese – | ||
Figino – | Castello – | ||
Arosio – | Libertas – | ||
Tavernola – | Canzese – | ||
Riposo – | Uggiatese – |
Classifica in allestimento…