SquadraClassifica
PORTIERI | |||
1 | ROBUSTELLI | Roberto | |
2 | VOLONTE’ | Alessandro | |
DIFENSORI | |||
3 | BRESCIANI | Alessandro | |
5 | GAMBUZZA | Luca | |
6 | GUARISCO | Christian | |
7 | ISELLA | Sergio | |
8 | PLASMATI | Alessandro | |
9 | SELICORNI | Giovanni | |
10 | STEFANO | Christian | |
11 | VULLO | Daniele | |
CENTROCAMPISTI | |||
12 | AURINA | Matteo | |
13 | BASERGA | Niccolò | |
14 | CLERICI | Sebastiano | |
15 | NARDI | Marco | |
16 | SCACCHI | Matteo | |
17 | TARRA | Samuele | |
ATTACCANTI | |||
18 | ATLANTE | Daniele | |
19 | BISCOTTI | Massimo | |
20 | BRAGA | Leonardo | |
21 | CAMMARATA | Daniele | |
22 | DONA’ | Antonio | |
23 | KWARTENG | Emanuel | |
24 | TIRABOSCO | Daniele | |
25 | ZONTA | Eric |
Classifica in allestimento…